5 Bedrooms in POINCIANA IS YT & RCQ CLUB,POINCIANA ISLAND YAC
4 Bedrooms in POINCIANA ISLAND
$1,175,000 #|# 909 – 2,425 sq.ft; 4 Beds / 3 Baths
$1,299,000 #|# 802 – 2,425 sq.ft; 4 Beds / 3 Baths
$1,999,900 #|# 801 – 2,425 sq.ft; 4 Beds / 3 Baths
3 Bedrooms in POINCIANA ISLAND
$850,000 #|# 1620 – 2,500 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
$950,000 #|# 324 Poinciana Dr – 2,265 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
$1,150,000 #|# 1130 – 2,220 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
$1,499,000 #|# 103 – 2,265 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
2 Bedrooms in POINCIANA IS YT & RCQ CLU
5 Bedrooms
| Unit | Price | Beds / Baths | Living Area | Price / Sq.Ft. | Listed Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1710 | $1,699,000 | 5 / 3 | 3,115 sq.ft. | $545.43 | 90 days ago |
4 Bedrooms
| Unit | Price | Beds / Baths | Living Area | Price / Sq.Ft. | Listed Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 909 | $1,175,000 | 4 / 3 | 2,425 sq.ft. | $484.54 | 51 days ago |
| 802 | $1,299,000 | 4 / 3 | 2,425 sq.ft. | $535.67 | 112 days ago |
| 801 | $1,999,900 | 4 / 3 | 2,425 sq.ft. | $824.7 | 423 days ago |
3 Bedrooms
| Unit | Price | Beds / Baths | Living Area | Price / Sq.Ft. | Listed Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1620 | $850,000 | 3 / 2 | 2,500 sq.ft. | $340 | 209 days ago |
| 324 Poinciana Dr | $950,000 | 3 / 2 | 2,265 sq.ft. | $419.43 | 410 days ago |
| 1130 | $1,150,000 | 3 / 2 | 2,220 sq.ft. | $518.02 | 231 days ago |
| 103 | $1,499,000 | 3 / 2 | 2,265 sq.ft. | $661.81 | 11 days ago |
2 Bedrooms
| Unit | Price | Beds / Baths | Living Area | Price / Sq.Ft. | Listed Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1230 | $680,000 | 2 / 2 | 2,220 sq.ft. | $306.31 | 195 days ago |
5 Bedrooms
4 Bedrooms
3 Bedrooms
2 Bedrooms
';
';